⚠️ 掲載価格は目安です。実際の査定額は状態・付属品・市場動向により異なります。最新価格はお気軽にお問い合わせください。価格は税込表示です。
PlayStation 5 (PS5) 買取価格
| モデル | 未使用品 | 中古A品 | 中古B品 | 故障品 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS5 スリム(CFI-2000シリーズ) | |||||
| PS5 スリム ディスクエディション人気 | ¥52,000 | ¥45,000 | ¥38,000 | ¥15,000〜 | 査定する |
| PS5 スリム デジタルエディション | ¥44,000 | ¥38,000 | ¥32,000 | ¥12,000〜 | 査定する |
| PS5 通常版(CFI-1000/1100/1200シリーズ) | |||||
| PS5 通常版 ディスクエディション | ¥46,000 | ¥38,000 | ¥30,000 | ¥10,000〜 | 査定する |
| PS5 デジタルエディション | ¥38,000 | ¥32,000 | ¥26,000 | ¥8,000〜 | 査定する |
| DualSense / 周辺機器 | |||||
| DualSense ワイヤレスコントローラー | ¥6,500 | ¥5,500 | ¥4,000 | ¥1,000〜 | 査定する |
| DualSense Edge ワイヤレスコントローラー | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥3,000〜 | 査定する |
| PS5 HDカメラ | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥500〜 | 査定する |
💡 PS5の高額査定ポイント
- 箱・付属品(ケーブル・コントローラー)が揃っている
- スリムモデルは高価買取中(市場需要が高い)
- 本体の傷・汚れが少ない状態が査定に有利
- ファンの異音・排熱不良があっても買取可能
PlayStation 4 (PS4) 買取価格
PlayStation 3 (PS3) 買取価格
Nintendo Switch 買取価格
| モデル | 未使用品 | 中古A品 | 中古B品 | 故障品 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch(有機ELモデル)人気No.1 | ¥31,000 | ¥26,000 | ¥21,000 | ¥6,000〜 | 査定する |
| Nintendo Switch(通常版) | ¥24,000 | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥4,000〜 | 査定する |
| Nintendo Switch Lite | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥2,500〜 | 査定する |
| コントローラー・周辺機器 | |||||
| Joy-Con(L/Rセット) | — | ¥4,500 | ¥3,000 | ¥500〜 | 査定する |
| Proコントローラー | — | ¥5,500 | ¥4,000 | ¥1,000〜 | 査定する |
| Nintendo Switch ドック | — | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥500〜 | 査定する |
💡 Switchの高額査定ポイント
- Joy-Con・ドック・充電器など付属品が揃っているとプラス査定
- Joy-Conのスティックドリフトがあっても買取可能
- 本体の液晶割れ・画面焼けも修理素材として買取します
- 限定カラーモデルは通常価格より高く査定することがあります
3DS / DS 買取価格
Xbox 買取価格
| モデル | 容量 | 未使用品 | 中古A品 | 中古B品 | 故障品 | 査定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xbox Series X|S | ||||||
| Xbox Series X | 1TB | ¥48,000 | ¥40,000 | ¥33,000 | ¥10,000〜 | 査定する |
| Xbox Series S | 512GB | ¥28,000 | ¥22,000 | ¥17,000 | ¥5,000〜 | 査定する |
| Xbox Series S(1TB) | 1TB | ¥32,000 | ¥26,000 | ¥20,000 | ¥6,000〜 | 査定する |
| Xbox One シリーズ | ||||||
| Xbox One X | 1TB | — | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥2,000〜 | 査定する |
| Xbox One S | 500GB〜 | — | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥1,000〜 | 査定する |
| コントローラー | ||||||
| Xbox ワイヤレスコントローラー(Series X|S対応) | — | — | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥800〜 | 査定する |
PSP / PlayStation Vita 買取価格
| モデル | 中古A品 | 中古B品 | 故障品 | 査定 |
|---|---|---|---|---|
| PlayStation Vita | ||||
| PS Vita(PCH-2000 Wi-Fiモデル)高値 | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥3,000〜 | 査定する |
| PS Vita(PCH-1000) | ¥10,000 | ¥7,000 | ¥2,000〜 | 査定する |
| PS Vita TV | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥1,000〜 | 査定する |
| PSP | ||||
| PSP-3000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥500〜 | 査定する |
| PSP-2000 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥400〜 | 査定する |
| PSP go | ¥5,500 | ¥4,000 | ¥1,000〜 | 査定する |
💡 PS Vitaは現在高値で推移中!
- 生産終了により希少価値が上昇中。まとめ売りも歓迎
- 液晶割れ・ボタン不良でも買取可能
- メモリーカードはアクセサリーとして別途査定
レトロゲーム機 買取価格
| 機種 | 中古A品 | 中古B品 | 故障品 | 査定 |
|---|---|---|---|---|
| ゲームボーイ アドバンス SP | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥500〜 | 査定する |
| ゲームボーイ アドバンス | ¥3,000 | ¥1,800 | ¥300〜 | 査定する |
| ゲームボーイ カラー | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥500〜 | 査定する |
| ゲームボーイ(初代・ポケット) | ¥2,500 | ¥1,200 | ¥200〜 | 査定する |
| スーパーファミコン(本体) | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥500〜 | 査定する |
| ファミコン(本体) | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥300〜 | 査定する |
| Nintendo 64 | ¥4,000 | ¥2,500 | ¥500〜 | 査定する |
| ゲームキューブ | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥800〜 | 査定する |
| Wii | ¥4,000 | ¥2,500 | ¥500〜 | 査定する |
| Wii U | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥1,000〜 | 査定する |
| SEGA メガドライブ Mini人気 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥1,500〜 | 査定する |
💡 レトロゲーム機は価値が再評価中!
- コレクター需要で価格上昇中。古い機種でも遠慮なくご相談ください
- ソフト・コントローラー・説明書がセットだと大幅プラス査定
- 未開封品・限定版は特別査定いたします
📦 発送前チェックリスト
付属品を揃えるコントローラー・ケーブル・アダプターは査定に大きく影響します
箱・取扱説明書元箱があると査定がアップします(なくてもOK)
データ削除セーブデータ・アカウントの削除は当店で対応(無料)
ソフトも一緒にゲームソフトもまとめて査定。本数が多いほど有利です
❓ よくある質問(ゲーム機買取)
PS5は動作確認なしでも買取できますか?
はい、故障品・動作未確認のPS5も買取可能です。電源が入らない・映像が出ない・読み込み不可などの状態でも査定いたします。状態に応じた価格をご案内します。
ゲームソフトやコントローラーも一緒に買取できますか?
もちろんです。ゲームソフト・コントローラー・周辺機器もまとめてお申し込みいただけます。セットでお申し込みの場合、より高額査定になる場合がございます。
箱や付属品がない場合は買取できますか?
付属品なし・箱なしでも買取可能です。ただし付属品が揃っている方が査定額は高くなります。コントローラー・ケーブル・電源アダプターはできる限りご同梱ください。
Nintendo Switchの旧型と有機ELモデルで価格は違いますか?
はい、モデルによって買取価格が異なります。Switch有機ELモデルが最も高額で、次いでSwitch通常版、Switch Liteの順となります。
宅配買取の送料は無料ですか?
はい、当店負担で着払い伝票をお送りします。お客様の送料負担は一切ありません。申込後に梱包資材と着払い伝票をお届けしますので、そのまま発送いただけます。
無料査定を申し込む